叉车
您的当前位置:九游会试玩-九游会登录网址 > 九游会登录网址的产品中心 > 叉车
越野叉车 -九游会试玩-九游会登录网址
更新时间:2020-08-10 10:36:47点击次数:405次
型号 model | unit | cpcd30 | |||
动力形式power type | 内燃 diesel | ||||
额定起重量rated capacity | kg | 3000 | |||
载荷中心距load center | d | mm | 500 | ||
标准起升高度lift height | h2 | mm | 3300 | ||
门架倾角(前/后)mast tilt angle (forward/backward) | α/β | deg | 10/12 | ||
轴距 wheel-base | l4 | mm | 1850 | ||
轮距(前/后)tread(front/rear) | b4/b5 | mm | 1350/1290 | ||
行车制动 travel brake | 液压-踏板式hydraulic-foot pedal | ||||
停车制动 parking brake | 机械-手动式mechanical-hand lever | ||||
起升速度(满载)lift speed(with load) | mm/s | 380/520 | |||
下降速度(满载/空载)lower speed (with/without load) | mm/s | 满载(with load)<600 ,空载(without load)>300 | |||
行驶速度(空载)travel speed (without load) | km/h | 20/25 | |||
最大爬坡(满载)max. gradeability (with load) | % | 20 | |||
发动机 engine | 型号 model | a498bpg | |||
制造商 manufacturer | 新昌xinchang | ||||
额定功率 rated power | kw | 45/2500 | |||
最大扭矩 max. rotation | nm/rpm | 193/1800 | |||
排量displacement | l | 3.168 | |||
蓄电池 battery | 电压 voltage | v | 12 | ||
容量 capacity | ah | 100 | |||
变速箱 gearbox | 传动形式transmission type | 液力 hydraulic | |||
档位(前/后)gears,speed (front/rear) | ⅰ/ⅰ | ||||
轮胎 tire | 类型 type | 充气胎 pneumatic tyre | |||
型号 model | 前 front | 14-17.5-14pr | |||
后 rear | 10-16.5-10pr | ||||
自重self.weight | kg | 4600 | |||
自由起升高度free lift height | h4 | mm | 120 | ||
货叉fork | 厚度×宽度×长度 thickness×width×length | c×b×a | mm | 40×125×1070 | |
外形尺寸 overall dimensions |
全长(不带货叉)overall length(without forks) | l2 | mm | 2930 | |
全宽overall width | b1 | mm | 1800 | ||
全高 overall height |
门架升起时extended height(mast) | h1 | mm | 4650 | |
门架未升起lower height(mast) | h3 | mm | 2342 | ||
护顶架overhead guard | h7 | mm | 2452 | ||
最小转弯半径min. turning radius | wa | mm | 3050 | ||
最小离地间隙 min. under ground clearance |
门架处 under mast | m1 | mm | 220 | |
轴距中点处center of wheel-base | m2 | mm | 315 |