两头忙(前装后挖)
您的当前位置:九游会试玩-九游会登录网址 > 九游会登录网址的产品中心 > 两头忙(前装后挖)
两头忙挖掘装载机 -九游会试玩-九游会登录网址
更新时间:2020-08-05 10:17:45点击次数:114次
388挖掘装载机介绍:
新驾驶室标配玉柴发动机、威猛箱、肥城桥、前后先导操作、液压四驱、八字腿/h腿。
选配:东风康明斯4bta3.9-c100(74kw); 空调; fork托叉;四合一铲斗;破碎锤;装载快换;挖掘快换;予留管路;
装箱:三台装两个四十的高柜;一台需要一个四十的高柜,余下2.5米空间,两台需要一个四十高柜和一个二十小柜。只需拆驾驶室。
主要性能参数:
388挖掘装载机性能参数 | ||||||
轴距 | 2200mm | 整机操作重量 | 8200kg | |||
z小离地间隙 | 300mm | 运输尺寸(长x宽x高mm) | 6150x2250 | |||
装载斗容 | 1.0m³ | 发动机 | 型号 | 东方红lr4a3lr22/0882 | ||
掘起力 | 38kn | 型式 | 直列、水冷、增压中冷、高压共轨 | |||
装载举升能力 | 2500kg | 气缸数-内径 | 4-105x125 | |||
铲斗卸载高度 | 2742mm | 额定功率 | 88.2kw | |||
铲挖深度 | 52mm | z低燃油消耗率 | 215g/kw.h | |||
反铲斗容 | 0.3mm | z大扭矩 | 400n.m | |||
额定转速 | 2200r/min | |||||
z大挖掘深度 | 4082mm | 排量 | 4.3l | |||
挖斗回转角 | 190° | 传动系统 | 驱动桥 | 生产厂家 | 肥城车桥厂 | |
制动系统 | z大牵引力 | 39kn | 主传动型式 | 双级减速式 | ||
行车制动 | 气顶油钳盘制动 | 轮边减速型式 | 一级轮边减速 | |||
外置式 | 额定桥载荷 | 4/18.5t | ||||
自调节 | 变矩器 | 型号 | yj280 | |||
自平衡 | 型式 | 单级、单相三元件 | ||||
驻车/紧急制动 | 操纵力实施制动 | z高效率 | 84.40% | |||
手操纵力解除制动 | 进口压力 | 0.4mpa--0.55mpa | ||||
液压系统 | 挖斗挖掘力 | 46.5kn | 出口压力 | 1.2mpa-1.5 | ||
斗杆挖掘力 | 31kn | 冷却方式. | 油冷压力循环 | |||
铲斗提升时间 | 5.4s | 变速箱 | 型式 | 定轴式动力换档 | ||
铲斗下降时间 | 3.1s | 离合器操纵油压 | 1373kpa--1569kpa | |||
铲斗卸载时间 | 2.0s | 档位数 | 前进2档后退2档 | |||
转向系统 | 转向器型号 | bzz5-250 | z高车速 | 22km/h | ||
转向角 | 36° | 轮胎 | 规格 | 14-17.5/19.5l-24 | ||
z小转弯半径| | 6581mm | 前轮气压 | 0.22mpa | |||
系统压力 | 12mpa | 后轮气压 | 0.22mpa |
- 上一篇:挖掘装载机
- 下一篇:已经没有了