推土机
您的当前位置:九游会试玩-九游会登录网址 > 九游会登录网址的产品中心 > 推土机
履带推土机t100 -九游会试玩-九游会登录网址
更新时间:2020-05-30 10:32:22点击次数:66次
机械传动履带推土机 t100主要特点:
1、本机采用与英国里卡多公司合资技术生产的柴油发动机,符合国家三阶段排放要求,噪音低、扭距大、节能环保;
2、主离合器:采用干式、多片结构、常结合主离合器,具有扭距储备大,工作可靠等特点;
3、变速箱:变速箱为4f﹢2r机械换档变速箱,操作简单,维修方便,使用可靠;
4、转向离合器为干式,多片转向离合器,液压助力操纵,易保养,操纵轻便;
5、传动:采用两级、直齿、大模数齿轮传动,具有承载能力强,可靠性高等优点;
6、采用豪华驾驶室
主要技术参数
型号 | model | t100-3 | ts100-3 | |
发动机型号 | enginemodel | lr6a3u-g75xir-u3 | lr6a3u-g75xir-u3 | |
标定功率/转速 | ratedpower/speed | kw/r/min | 81/2300 | 81/2300 |
燃油消耗率 | fuelconsumption | g/kw.h | ≤242 | ≤242 |
整机重量 | totalweight | kg | 10400 | 11360 |
接地比压 | landpressure | kpa | 54.4 | 36.5 |
z小离地间隙 | min.groundclearance | mm | 368 | 368 |
z小转弯半径 | min.turningradius | m | 3.2 | 3.2 |
爬坡能力 | gradeability | ° | 30 | 30 |
支重轮(单侧) | trackrollers(perside) | / | 6 | 6 |
拖链轮(单侧) | carrierrollers(perside) | / | 1 | 1 |
链轨节距 | pitch | mm | 171 | 171 |
履芾板数量(单侧) | numberoftrackshoes(perside) | / | 39 | 39 |
履带宽度 | trackwidth | mm | 450 | 720 |
履带中心距 | trackcenters | mm | 1650 | 1870 |
接地长度 | lengthoftrackonground | mm | 2160 | 2160 |
铲刀形式 | bladetype | / | 直推铲 | 直推铲 |
铲刀宽度 | bladewidth | mm | 2935 | 3240 |
铲刀高度 | bladeheight | mm | 960 | 878 |
z大提高度 | maxlifingheight | mm | 830 | 830 |
z大入土深度 | max.diggingdepth | mm | 350 | 350 |
牵引装置/松土器(选装) | towingequipment/scarifer | / | 摆动式/三齿 | 摆动式 |
外形尺寸(长*宽*高) | overalldimensions(lxwxh) | mm | 4190x2935x3020 | 4190x3240x3060 |
速度档 | gear | / | / | / |
前进4档 | forwardiv | km/h | 2.6~10.4 | 2.6~10.4 |
后退2档 | reverseii | km/h | 3.7~6.7 | 3.7~6.7 |
- 上一篇:液力传动履带伐木推土机yd230f
- 下一篇:履带推土机yd230