推土机
您的当前位置:九游会试玩-九游会登录网址 > 九游会登录网址的产品中心 > 推土机
履带推土机yd230 -九游会试玩-九游会登录网址
更新时间:2020-05-30 10:40:22点击次数:145次
推土机yd230主要特点:
1、采用国三排放发动机,节能环保;
2、采用美国唐纳森空气滤清器及预滤器装置;延长发动机寿命,增大保养间隔时间;
3、发动机消音器取消引射装置,增大排气通经,减少了排气压力,进而减少了燃油消耗;
4、采用密封措施隔离冷却器前后的冷热空气,进一步提高了冷却器的散热效果;
5、液压滤清器增加报警装置,及时提醒用户清理滤芯或更换液压油;
6、空调冷却器布置在发动机罩的下方,可以借助发动机冷却气流进行冷却,增加
推土机yd230主要参数
型号 | model | yd230 | yd230s | |
发动机型号 | enginemodel | / | ntaa855-c280s20 | |ntaa855-c280s20 |
标定功率/转速 | ratedpower/speed | kw/r/mir | 179/2000 | 179/2000 |
燃油消耗率 | fuelconsumption | g/kw.h | s205 | s205 |
整机重量 | totalweight | kg | 24220 | 26920 |
接地比压 | landpressure | kpa | 76 | 41 |
z小离地间隙 | min.groundclearance | mm | 405 | 405 |
z小转弯半径 | min.turningradius | n | 4.6 | 4.6 |
爬坡能力 | gradeability | 。 | 30 | 30 |
支重轮(单侧) | trackrollers(perside) | / | 7 | |
拖链轮(单侧) | carrierrollers(perside) | / | 2 | 2 |
链轨节距 | pitch | mm | 216 | 216 |
履带板数量(单侧) |
numberoftrackshoes(per side) |
/ | 39 | 45 |
履带宽度 | trackwidth | mm | 560 | 910 |
履带中心距 | trackcenters | mm | 2000 | 2250 |
接地长度 | lengthoftrackonground | mm | 2840 | 3480 |
铲刀形式 | bladetype | / | 直倾铲 | 直倾铲 |
铲刀宽度 | bladewidth | mm | 3725 | 4365 |
铲刀高度 | bladeheight | mm | 1395 | 1248 |
z大提高度 | maxliftingheight | mm | 1210 | 1330 |
z大入土深度 | max.diggingdepth | mm | 540 | 550 |
牵引装置/松土器(选装 | |towingequipment/scarifer | / | 固定式三(单)齿 | 固定式 |
外形尺寸(长*宽*高) | overalldimensions(lxwxh) | mm | 5590x3725x3522 | 6060x4365x3435 |
速度档 | gear | / | / | / |
前迸3档 | forwardii | km/h | 3.8~11.3 | 3.8~11.3 |
后退3档 | reverseiii | km/h | 4.9~13.6 | 4.9~13.6. |
- 上一篇:履带推土机t100
- 下一篇:已经没有了